JINF-MF003
JINF
83024100
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Soporte Z de acero inoxidable para sistemas de fijación de mármol/Sistemas de fijación de piedra/Sistemas de fijación de revestimiento
Introducción de los sistemas de fijación de soporte Z:
1) Fijación directa en paredes de hormigón con pernos de expansión. Fijación indirecta en sistema de subcanal con pernos hexagonales.
2) Ajustabilidad tridimensional: fijación rápida y fácil.
3)Instalación en juntas horizontales y verticales
4) Tamaños de proyección recomendados de hasta 135 mm y cargas de hasta 800 N.
Instalación de anclaje Z en juntas horizontales y juntas verticales
1) Adecuado para paredes de hormigón. Los anclajes se fijan directamente a las paredes de hormigón con pernos de expansión.
Tamaño de proyección recomendado entre 45 mm y 135 mm y cargas de hasta 800 N
2) En la instalación de juntas horizontales, las losas se sujetan con alfileres en los lados inferior y superior. Los anclajes actúan como soportes de carga que soportan la mitad del peso de las losas de arriba. Los anclajes también actúan como restricciones, sujetando las losas de abajo y restringiendo la succión y la presión de las alas.
3) En la instalación de juntas verticales, las losas se sujetan con pasadores en los lados izquierdo y derecho. Los anclajes en la parte inferior son anclajes de carga que soportan todo el peso de la losa. La mitad del peso de la losa a la izquierda y la mitad del peso de la losa en la derecha. Los anclajes en la parte superior son anclajes de contención que sostienen las losas y las restringen contra la succión y la presión del viento.
4) La capacidad de ajuste tridimensional permite una instalación rápida y fácil.
Tamaño-Grosor: 3 mm-20 mm
Tamaño-Altura: 20/30/40/50-150 mm
Material: Acero inoxidable
Grado:SS304,SS316,INOX304,INOX316
Acabado: Polaco, Pickeld
Certificado de empresa:ISO9001:2015
Certificado de producto: informe de prueba MTC y SGS de fábrica
Paquete: embalaje de cartón y luego en palé de madera
Plazo de pago: TT O LC A LA VISTA
Plazo de entrega: MANDO, CNF, CIF, EXW
Producto | ANCLA JINF Z-01 Z Detalles Técnicos | |||||||||||
Proyecto- | mín. | máx. | Muerto | formando | Viento | Viento | Expansión | Alfiler | Brazo adj. | Brazo adj. | Brazo adj. | |
ción | Proyecto- | Proyecto- | Lod | Tamaño | Presión | Succión | Tamaño del perno | Tamaño | Métrico | Flating | Longitud | |
ción | ción | Tamaño | Espesor | |||||||||
K(mm) | K-(mm) | K + (mm) | Avance(N) | F(mm) | Fwp(N) | Fws(N) | Mib(mm) | (mm) | Mmm) | T(mm) | EAL(mm) | |
JINFZ01-452 | 45 | 40 | 55 | 200 | 10 | 312 | 219 | M8x80 | 5 | M10 | 3.5 | 60 |
JINFZ01-552 | 55 | 45 | 70 | 20 | 60 | |||||||
JINFZ01-752 | 75 | 60 | 90 | 40 | 60 | |||||||
JINFZ01-952 | 95 | 80 | 110 | 60 | 60 | |||||||
JINFZ01-553 | 55 | 45 | 70 | 300 | 20 | 468 | 328 | M8x80 | 5 | M10 | 3.5 | 60 |
JINFZ01-753 | 75 | 60 | 90 | 40 | 60 | |||||||
JINFZ01-953 | 95 | 80 | 110 | 60 | 60 | |||||||
JINFZ01-1153 | 115 | 100 | 130 | 80 | 60 | |||||||
JINFZ01-554 | 55 | 45 | 65 | 400 | 10 | 624 | 437 | M8x80 | 5 | M12 | 4.5 | 70 |
JINFZ01-754 | 75 | 60 | 90 | 20 | 80 | |||||||
JINFZ01-954 | 95 | 80 | 110 | 40 | 80 | |||||||
JINFZ01-1154 | 115 | 100 | 130 | 60 | 80 | |||||||
JINFZ01-755 | 75 | 60 | 90 | 500 | 20 | 780 | 546 | M8x80 | 5 | M12 | 4.5 | 90 |
JINFZ01-955 | 95 | 80 | 110 | 40 | 90 | |||||||
JINFZ01-1155 | 115 | 100 | 130 | 60 | 90 | |||||||
JINFZ01-1355 | 135 | 120 | 150 | 80 | 90 | |||||||
JINFZ01-756 | 75 | 60 | 90 | 600 | 20 | 936 | 655 | M10x90 | 6 | M14 | 5.5 | 90 |
JINFZ01-956 | 95 | 80 | 110 | 40 | 90 | |||||||
JINFZ01-1156 | 115 | 100 | 130 | 60 | 90 | |||||||
JINFZ01-1356 | 135 | 120 | 150 | 80 | 90 | |||||||
JINFZ01-758 | 75 | 60 | 90 | 800 | 20 | 1235 | 865 | M10x90 | 6 | M14 | 5.5 | 90 |
JINFZ01-958 | 95 | 80 | 110 | 40 | 90 | |||||||
JINFZ01-1158 | 115 | 100 | 130 | 60 | 90 | |||||||
JINFZ01-1358 | 135 | 120 | 150 | 80 | 90 | |||||||
Material: AISI304 y AISI316 | ||||||||||||
Las cargas indicadas son cargas de resistencia de trabajo, otros tamaños están disponibles para producción a pedido | ||||||||||||
Los pernos se proporcionan por separado. |
Brazo de extensión y pasador y tuercas
Ancla de escudo
Anclaje de cuña
Tornillo de cabeza Hexagonal
Soporte Z de acero inoxidable para sistemas de fijación de mármol/Sistemas de fijación de piedra/Sistemas de fijación de revestimiento
Introducción de los sistemas de fijación de soporte Z:
1) Fijación directa en paredes de hormigón con pernos de expansión. Fijación indirecta en sistema de subcanal con pernos hexagonales.
2) Ajustabilidad tridimensional: fijación rápida y fácil.
3)Instalación en juntas horizontales y verticales
4) Tamaños de proyección recomendados de hasta 135 mm y cargas de hasta 800 N.
Instalación de anclaje Z en juntas horizontales y juntas verticales
1) Adecuado para paredes de hormigón. Los anclajes se fijan directamente a las paredes de hormigón con pernos de expansión.
Tamaño de proyección recomendado entre 45 mm y 135 mm y cargas de hasta 800 N
2) En la instalación de juntas horizontales, las losas se sujetan con alfileres en los lados inferior y superior. Los anclajes actúan como soportes de carga que soportan la mitad del peso de las losas de arriba. Los anclajes también actúan como restricciones, sujetando las losas de abajo y restringiendo la succión y la presión de las alas.
3) En la instalación de juntas verticales, las losas se sujetan con pasadores en los lados izquierdo y derecho. Los anclajes en la parte inferior son anclajes de carga que soportan todo el peso de la losa. La mitad del peso de la losa a la izquierda y la mitad del peso de la losa en la derecha. Los anclajes en la parte superior son anclajes de contención que sostienen las losas y las restringen contra la succión y la presión del viento.
4) La capacidad de ajuste tridimensional permite una instalación rápida y fácil.
Tamaño-Grosor: 3 mm-20 mm
Tamaño-Altura: 20/30/40/50-150 mm
Material: Acero inoxidable
Grado:SS304,SS316,INOX304,INOX316
Acabado: Polaco, Pickeld
Certificado de empresa:ISO9001:2015
Certificado de producto: informe de prueba MTC y SGS de fábrica
Paquete: embalaje de cartón y luego en palé de madera
Plazo de pago: TT O LC A LA VISTA
Plazo de entrega: MANDO, CNF, CIF, EXW
Producto | ANCLA JINF Z-01 Z Detalles Técnicos | |||||||||||
Proyecto- | mín. | máx. | Muerto | formando | Viento | Viento | Expansión | Alfiler | Brazo adj. | Brazo adj. | Brazo adj. | |
ción | Proyecto- | Proyecto- | Lod | Tamaño | Presión | Succión | Tamaño del perno | Tamaño | Métrico | Flating | Longitud | |
ción | ción | Tamaño | Espesor | |||||||||
K(mm) | K-(mm) | K + (mm) | Avance(N) | F(mm) | Fwp(N) | Fws(N) | Mib(mm) | (mm) | Mmm) | T(mm) | EAL(mm) | |
JINFZ01-452 | 45 | 40 | 55 | 200 | 10 | 312 | 219 | M8x80 | 5 | M10 | 3.5 | 60 |
JINFZ01-552 | 55 | 45 | 70 | 20 | 60 | |||||||
JINFZ01-752 | 75 | 60 | 90 | 40 | 60 | |||||||
JINFZ01-952 | 95 | 80 | 110 | 60 | 60 | |||||||
JINFZ01-553 | 55 | 45 | 70 | 300 | 20 | 468 | 328 | M8x80 | 5 | M10 | 3.5 | 60 |
JINFZ01-753 | 75 | 60 | 90 | 40 | 60 | |||||||
JINFZ01-953 | 95 | 80 | 110 | 60 | 60 | |||||||
JINFZ01-1153 | 115 | 100 | 130 | 80 | 60 | |||||||
JINFZ01-554 | 55 | 45 | 65 | 400 | 10 | 624 | 437 | M8x80 | 5 | M12 | 4.5 | 70 |
JINFZ01-754 | 75 | 60 | 90 | 20 | 80 | |||||||
JINFZ01-954 | 95 | 80 | 110 | 40 | 80 | |||||||
JINFZ01-1154 | 115 | 100 | 130 | 60 | 80 | |||||||
JINFZ01-755 | 75 | 60 | 90 | 500 | 20 | 780 | 546 | M8x80 | 5 | M12 | 4.5 | 90 |
JINFZ01-955 | 95 | 80 | 110 | 40 | 90 | |||||||
JINFZ01-1155 | 115 | 100 | 130 | 60 | 90 | |||||||
JINFZ01-1355 | 135 | 120 | 150 | 80 | 90 | |||||||
JINFZ01-756 | 75 | 60 | 90 | 600 | 20 | 936 | 655 | M10x90 | 6 | M14 | 5.5 | 90 |
JINFZ01-956 | 95 | 80 | 110 | 40 | 90 | |||||||
JINFZ01-1156 | 115 | 100 | 130 | 60 | 90 | |||||||
JINFZ01-1356 | 135 | 120 | 150 | 80 | 90 | |||||||
JINFZ01-758 | 75 | 60 | 90 | 800 | 20 | 1235 | 865 | M10x90 | 6 | M14 | 5.5 | 90 |
JINFZ01-958 | 95 | 80 | 110 | 40 | 90 | |||||||
JINFZ01-1158 | 115 | 100 | 130 | 60 | 90 | |||||||
JINFZ01-1358 | 135 | 120 | 150 | 80 | 90 | |||||||
Material: AISI304 y AISI316 | ||||||||||||
Las cargas indicadas son cargas de resistencia de trabajo, otros tamaños están disponibles para producción a pedido | ||||||||||||
Los pernos se proporcionan por separado. |
Brazo de extensión y pasador y tuercas
Ancla de escudo
Anclaje de cuña
Tornillo de cabeza Hexagonal